本周学习大纲
1.JavaATM项目
2.数据库
本周学习日历
日历 | 学习内容 | 时长(h) | 备注 |
---|---|---|---|
星期一 | 无 | 0 | 原因是准备一个比赛的材料 |
星期二 | 无 | 0 | 同上 |
星期三 | 数据库;Java | 2h | |
星期四 | ATM项目 | 1h | |
星期五 | ATM项目;数据结构 | 2.5h | |
星期六 | 数据结构顺序表 | 4h | |
星期天 | 常见数据结构(栈,队列,数组,链表) | 2.5h |
完成状态:
完成的不到位。
学习反思
数据结构没学明白,拖累了这个星期的进度。
1.JavaATM项目
2.数据库
日历 | 学习内容 | 时长(h) | 备注 |
---|---|---|---|
星期一 | 无 | 0 | 原因是准备一个比赛的材料 |
星期二 | 无 | 0 | 同上 |
星期三 | 数据库;Java | 2h | |
星期四 | ATM项目 | 1h | |
星期五 | ATM项目;数据结构 | 2.5h | |
星期六 | 数据结构顺序表 | 4h | |
星期天 | 常见数据结构(栈,队列,数组,链表) | 2.5h |
完成的不到位。
数据结构没学明白,拖累了这个星期的进度。